|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Grigr2002Date: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Grigr2002 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 30627 | 6978 | 852 | 39 of 40 | 38 | Total | 1997 | 325 | 1706 | ||||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Grigr2002 | |||||||||||||
Grigr2002 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 968 | 214 | 5 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 6 | 38 | ? | ||
2 | 620 | 110 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 42 | 6 | 44 | ? | ||
3 | 471 | 93 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 40 | 9 | 21 | ? | ||
4 | 343 | 69 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 38 | 7 | 9 | ? | ||
5 | 798 | 146 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 49 | 8 | 36 | ? | ||
6 | 430 | 79 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 45 | 6 | 73 | ? | ||
7 | 1136 | 201 | 9 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 48 | 6 | 73 | ? | ||
8 | 466 | 109 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 49 | 6 | 21 | ? | |||
9 | 905 | 206 | 32 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 45 | 8 | 52 | ? | ||
10 | 1312 | 173 | 59 | ✓ | 17 | 11 | 79 | 16 | 75 | ? | |||
11 | 476 | 129 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 6 | 29 | ? | |||
12 | 931 | 234 | 24 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 50 | 9 | 18 | ? | ||
13 | 621 | 144 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 34 | 8 | 16 | ? | ||
14 | 852 | 191 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 47 | 8 | 113 | ? | ||
15 | 703 | 184 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 6 | 28 | ? | ||
16 | 437 | 95 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 51 | 7 | 43 | ? | ||
17 | 707 | 186 | 5 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 52 | 8 | 28 | ? | ||
18 | 556 | 122 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 45 | 6 | 66 | ? | |||
19 | 894 | 175 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 48 | 6 | 17 | ? | ||
Grigr2002 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 990 | 238 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 49 | 7 | 74 | ? | |||
21 | 1298 | 362 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 59 | 7 | 54 | ? | ||
22 | 797 | 181 | 44 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 42 | 11 | 15 | ? | ||
23 | 743 | 152 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 54 | 8 | 88 | ? | ||
24 | 611 | 188 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 50 | 10 | 40 | ? | ||
25 | 800 | 185 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 46 | 8 | 43 | ? | ||
26 | 779 | 179 | 28 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 50 | 8 | 21 | ? | ||
27 | ✕ | 17 | 11 | 79 | 16 | 52 | ? | ||||||
28 | 1099 | 258 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 50 | 8 | 28 | ? | ||
29 | 553 | 126 | 409 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 48 | 10 | 42 | ? | ||
30 | 658 | 146 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 41 | 8 | 12 | ? | ||
31 | 1702 | 361 | 93 | ✓ | ✓ | 16 | 15 | 86 | 13 | 81 | ? | ||
32 | 868 | 183 | 4 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 50 | 8 | 25 | ? | ||
33 | 917 | 217 | 39 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 55 | 8 | 33 | ? | ||
34 | 669 | 149 | 6 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 42 | 9 | 37 | ? | ||
35 | 650 | 183 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 42 | 6 | 21 | ? | |||
36 | 771 | 205 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 46 | 7 | 63 | ? | ||
37 | 695 | 150 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 49 | 6 | 44 | ? | ||
38 | 592 | 162 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 6 | 30 | ? | ||
39 | 992 | 271 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 49 | 8 | 63 | ? | ||
40 | 817 | 222 | 55 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 65 | 11 | 40 | ? | ||
Grigr2002 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 30627 | 6978 | 852 | 39 of 40 | 38 | Total | 1997 | 325 | 1706 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes